Productenbeschrijving:
Afbaardende Pool-de Lenteklem Pool die de Onverwachte Klemmen behouden die van Pool van de Knopentent Buisspeld sluiten
Deze punten kunnen in vierkante of ronde buizen worden gebruikt die in een telescopisch ontwerp worden samengebracht.
Deze punten worden gemaakt van de Lentestaal van het Mangaansilicium, dat tegen het uitrekken van of hetzich verliezen van zijn lente na streng gebruik zal verzetten.
de grootte verwijst naar knoopdiameter:
Kiest 5/6/7/8/9/10 MM.speldknopen uit.
Kiest 6/8/9/10 MM.speld (vast lichaam) knopen uit.
Knopen van 5/6/7/8/9/10 MM. de dubbele speld.
Van 6/8/9/10 MM. de dubbele speld (vast lichaam) knopen.
Afbaardende Pool-de Lenteklem Pool die de Onverwachte Klemmen behouden die van Pool van de Knopentent Buisspeld sluiten
Punt
|
8mm de Speld van het de Lentesluiten van het Drukknopslot |
Dikte | 0,6 mm/0,02 duim |
Knoopdiameter: | Ong. 8 mm/0,31 duim |
Knoophoogte: | Ong. 9,5 mm/0,37 duim |
Breedte: | 10,8 mm/0,42 duim |
Engel: | 50 graden |
Identiteitskaart van de toepasselijke buis: | 22~38 mm (0,86 ' ~1,49 ') |
Materiaal | 65Mn staal |
Deelgewicht | 4,7 g |
Eindig: | Vernikkeld |
Steekproef | Vrije steekproef, steekproeftijd 4-6 dagen, massaproduktie: 6~10 dagen |
Verpakking: | Binnen plastic zak (1000pcs per zak), buitenkartondoos (4000pcs per karton) |
Toepassing: | Tent, strandparaplu, fitneesmateriaal, politiemateriaal, medische apparatuur, de auto van kinderen, speelgoed, vertoningsrek, fotografisch materiaal, het kayaking, het openluchtfilmscherm |
Specificatie van V-de Lenteklemmen
Punt | Type | Specificatie | Materiaal | Oppervlakte het Eindigen | Gewicht (g) | Identiteitskaart van de toepasselijke Buis | |||||
Diameter (d) | Thicness (w) | Breedte (w) | Lengte (l) | Hoek (a) | Hoogte (h) | ||||||
1 | 5V--Ⅰ0.4T (sigle knoop) | 5mm | 0.4mm | 6.5mm | 28mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | vernikkeld | 1.35~1.38 | ¢10-16mm |
2 | 5V--Ⅱ0.4T (dubbele knoop) | 5mm | 0.4mm | 6.5mm | 37mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | vernikkeld | 1.35~1.38 | ¢10-16mm |
3 | 5V--Ⅰ0.5T (sigle knoop) | 5mm | 0.5mm | 6.5mm | 30mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | vernikkeld | 1.65~1.7 | ¢10-20mm |
4 | 5V--Ⅱ0.5T (dubbele knoop) | 5mm | 0.5mm | 6.5mm | 38mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | vernikkeld | 1.85~1.9 | ¢16-22mm |
5 | 6V--Ⅰ0.4T (sigle knoop) | 6mm | 0.4mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | 65Mn | vernikkeld | 2.45~2.5 | ¢14-24mm |
6 | 6V--Ⅰ0.5T (sigle knoop) | 6mm | 0.5mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | 65Mn | vernikkeld | 2.65~2.7 | ¢14-24mm |
7 | 6V--Ⅰ0.5T (sigle knoop) | 6mm | 0.5mm | 7.3mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | Roestvrij staal | / | 2.65~2.7 | ¢14-24mm |
8 | 6V--Ⅱ0.5T (dubbele knoop) | 6mm | 0.5mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.0mm | 65Mn | vernikkeld | 2.85~2.9 | ¢18-24mm |
9 | 6V--Ⅱ0.5T (dubbele knoop) | 6mm | 0.5mm | 7.2mm | 45mm | ∠a =100~ 120 | 8.0mm | Roestvrij staal | / | 2.98~3.0 | ¢18-30mm |
10 | 7V--Ⅰ0.5T (sigle knoop) | 7mm | 0.5mm | 9.6mm | 44mm | ∠a=50 | 9.0mm | 65Mn | vernikkeld | 3.6~3.7 | ¢18-28mm |
11 | 7V--Ⅱ0.5T (dubbele knoop) | 7mm | 0.5mm | 9.6mm | 44mm | ∠a=50 | 9.0mm | 65Mn | vernikkeld | 4.1~4.2 | ¢22-28mm |
12 | 8V--Ⅰ0.5T (sigle knoop) | 8mm | 0.5mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | vernikkeld | 4.45~4.5 | ¢22-38mm |
13 | 8V--Ⅰ0.5T (sigle knoop) | 8mm | 0.5mm | 10.3mm | 50mm | ∠a=50 | 9.0mm | Roestvrij staal | / | 4.45~4.5 | ¢22-38mm |
14 | 8V--Ⅱ0.5T (dubbele knoop) | 8mm | 0.5mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | vernikkeld | 4.85~4.9 | ¢24-34mm |
15 | 8V--Ⅰ0.6T (sigle knoop) | 8mm | 0.6mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | vernikkeld | 4.65~4.7 | ¢22-38mm |
16 | 8V--Ⅱ0.6T (dubbele knoop) | 8mm | 0.6mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | vernikkeld | 4.95~5.1 | ¢24-40mm |
17 | 9V--Ⅰ0.6T (sigle knoop) | 9mm | 0.6mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 11.0mm | 65Mn | vernikkeld | 7.6~7.9 | ¢30-50mm |
18 | 9V--Ⅱ0.6T (dubbele knoop) | 9mm | 0.6mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 11.0mm | 65Mn | vernikkeld | 8.8~9.1 | ¢40-60mm |
19 | 10V--Ⅰ0.7T (sigle knoop) | 10mm | 0.7mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 12.0mm | 65Mn | vernikkeld | 9.8~9.9 | ¢40-60mm |
20 | 10V--Ⅱ0.7T (dubbele knoop) | 10mm | 0.7mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 12.0mm | 65Mn | vernikkeld | 9.8~9.9 | ¢40-60mm |
Opmerking: 1.These de lenteklem voor al soort ronde buis en vierkante buis van diameter 650mm wordt gebruikt die | |||||||||||
2.We kan sigle van D6 en D8mm-en dubbele bodem met materiële sus304 aanpassen |
De producten tonen:
Afbaardende Pool-de Lenteklem Pool die de Onverwachte Klemmen behouden die van Pool van de Knopentent Buisspeld sluiten
FAQ:
Q1: Bent u een fabriek of een handelsmaatschappij?
A1: Wij zijn een OEM fabrikant van de lente en het stempelen deel met 15years.
Q2: Biedt u de douanedienst aan?
A2: Ja, is het onze baan, verzendt ons uw specificatie of tekeningen, en wij zullen u perfecte producten maken. Of vertel ons uw idee voor
het krijgen van een ontwerp van ons.
Q3: Hoe kan ik een steekproef voor kwaliteitscontrole krijgen?
A3: Na prijsbevestiging, kunt u voor steekproeven vereisen om onze kwaliteit van het product te controleren. Als u enkel een lege steekproef nodig hebt om het ontwerp en de kwaliteit te controleren. Wij zullen verstrekken u kostenloos bemonstert zolang u zich de uitdrukkelijke vracht veroorlooft.
Q4: Kon ik om steekproeven vóór de bulkproductie vragen?
A4: Waarom niet, wij allen de kwaliteit, betreffen en het is de manier om het krijgen van slechte kwaliteit van de hand te doen.
Q5: Welke methodes goed van betaling keurt u?
A5: T/T, L/C, Western Union, en Alibaba-Handelsverzekering.
Q6: Wat is uw levertijd?
A6: 3-7days voor steekproeven, 7-15days voor massaproduktie
Afbaardende Pool-de Lenteklem Pool die de Onverwachte Klemmen behouden die van Pool van de Knopentent Buisspeld sluiten
CONTACTEER ONS OP ELK MOMENT