পণ্য বিবরণ:
শামিয়ানা পোল স্প্রিং ক্লিপ পোল ধরে রাখা স্ন্যাপ বোতাম তাঁবুর মেরু ক্লিপ লকিং টিউব পিন
এই আইটেমগুলি বর্গাকার বা বৃত্তাকার টিউবগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে যা একটি টেলিস্কোপিক ডিজাইনে একসাথে রাখা হয়।
এই আইটেমগুলি ম্যাঙ্গানিজ সিলিকন স্প্রিং স্টিল দিয়ে তৈরি, যা কঠোর ব্যবহারের পরে এটির বসন্তকে প্রসারিত করা বা হারানো প্রতিরোধ করবে।
আকার বোতাম ব্যাস বোঝায়:
5/6/7/8/9/10 MM একক পিন বোতাম।
৬/৮/৯/১০MM একক পিন (সলিড) বোতাম।
৫/৬/৭/৮/৯/১০MM ডাবল পিন বোতাম।
৬/৮/৯/১০MM ডাবল পিন (সলিড) বোতাম।
শামিয়ানা পোল স্প্রিং ক্লিপ পোল ধরে রাখা স্ন্যাপ বোতাম তাঁবুর মেরু ক্লিপ লকিং টিউব পিন
আইটেম
|
8 মিমি পুশ বোতাম লক স্প্রিং লকিং পিন |
পুরুত্ব | 0.6 মিমি / 0.02ইঞ্চি |
বোতাম ব্যাস: | প্রায় 8 মিমি / 0.31 ইঞ্চি |
বোতামের উচ্চতা: | প্রায়.9.5 মিমি / 0.37 ইঞ্চি |
প্রস্থ: | 10.8 মিমি / 0.42 ইঞ্চি |
ফেরেশতা: | 50 ডিগ্রী |
প্রযোজ্য টিউবের আইডি: | 22~38 মিমি (0.86'~1.49') |
উপাদান | 65Mn ইস্পাত |
অংশ ওজন | 4.7 গ্রাম |
সমাপ্তি: | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত |
নমুনা | বিনামূল্যে নমুনা, নমুনা সময় 4-6 দিন, ভর উত্পাদন: 6 ~ 10 দিন |
মোড়ক: | ভিতরের প্লাস্টিকের ব্যাগ (প্রতি ব্যাগ 1000 পিসি), বাইরের শক্ত কাগজের বাক্স (প্রতি কার্টন 4000 পিসি) |
আবেদন: | তাঁবু, সৈকত ছাতা, ফিটনিস সরঞ্জাম, পুলিশ সরঞ্জাম, চিকিৎসা সরঞ্জাম, শিশুদের গাড়ি, খেলনা, ডিসপ্লে র্যাক, ফটোগ্রাফিক সরঞ্জাম, কায়াকিং, আউটডোর মুভি স্ক্রিন |
আমি
ভি স্প্রিং ক্লিপগুলির স্পেসিফিকেশন
আইটেম | টাইপ | স্পেসিফিকেশন | উপাদান | পৃষ্ঠ সমাপ্তি | ওজন (গ্রাম) | প্রযোজ্য টিউবের আইডি | |||||
ব্যাস (D) | পুরুত্ব (W) | প্রস্থ (W) | দৈর্ঘ্য (L) | কোণ (ক) | উচ্চতা (H) | ||||||
1 | 5V-Ⅰ-0.4T (সিগেল বোতাম) | 5 মিমি | 0.4 মিমি | 6.5 মিমি | 28 মিমি | ∠a=50 | 7.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 1.35~1.38 | 10-16 মিমি |
2 | 5V-Ⅱ-0.4T (ডাবল বোতাম) | 5 মিমি | 0.4 মিমি | 6.5 মিমি | 37 মিমি | ∠a=50 | 7.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 1.35~1.38 | 10-16 মিমি |
3 | 5V-Ⅰ-0.5T (সিগেল বোতাম) | 5 মিমি | 0.5 মিমি | 6.5 মিমি | 30 মিমি | ∠a=50 | 7.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 1.65~1.7 | 10-20 মিমি |
4 | 5V-Ⅱ-0.5T (ডাবল বোতাম) | 5 মিমি | 0.5 মিমি | 6.5 মিমি | 38 মিমি | ∠a=50 | 7.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 1.85~1.9 | 16-22 মিমি |
5 | 6V-Ⅰ-0.4T (সিগেল বোতাম) | 6 মিমি | 0.4 মিমি | 8.4 মিমি | 38 মিমি | ∠a=50 | 8.5 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 2.45~2.5 | 14-24 মিমি |
6 | 6V-Ⅰ-0.5T (সিগেল বোতাম) | 6 মিমি | 0.5 মিমি | 8.4 মিমি | 38 মিমি | ∠a=50 | 8.5 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 2.65~2.7 | 14-24 মিমি |
7 | 6V-Ⅰ-0.5T (সিগেল বোতাম) | 6 মিমি | 0.5 মিমি | 7.3 মিমি | 38 মিমি | ∠a=50 | 8.5 মিমি | মরিচা রোধক স্পাত | / | 2.65~2.7 | 14-24 মিমি |
8 | 6V-Ⅱ-0.5T (ডাবল বোতাম) | 6 মিমি | 0.5 মিমি | 8.4 মিমি | 38 মিমি | ∠a=50 | 8.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 2.85~2.9 | 18-24 মিমি |
9 | 6V-Ⅱ-0.5T (ডাবল বোতাম) | 6 মিমি | 0.5 মিমি | 7.2 মিমি | 45 মিমি | ∠a = 100~ 120 | 8.0 মিমি | মরিচা রোধক স্পাত | / | 2.98~3.0 | 18-30 মিমি |
10 | 7V-Ⅰ-0.5T (সিগেল বোতাম) | 7 মিমি | 0.5 মিমি | 9.6 মিমি | 44 মিমি | ∠a=50 | 9.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 3.6~3.7 | 18-28 মিমি |
11 | 7V-Ⅱ-0.5T (ডাবল বোতাম) | 7 মিমি | 0.5 মিমি | 9.6 মিমি | 44 মিমি | ∠a=50 | 9.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 4.1~4.2 | 22-28 মিমি |
12 | 8V-Ⅰ-0.5T (সিগেল বোতাম) | 8 মিমি | 0.5 মিমি | 10.8 মিমি | 50 মিমি | ∠a=50 | 9.5 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | ৪.৪৫~৪.৫ | 22-38 মিমি |
13 | 8V-Ⅰ-0.5T (সিগেল বোতাম) | 8 মিমি | 0.5 মিমি | 10.3 মিমি | 50 মিমি | ∠a=50 | 9.0 মিমি | মরিচা রোধক স্পাত | / | ৪.৪৫~৪.৫ | 22-38 মিমি |
14 | 8V-Ⅱ-0.5T (ডাবল বোতাম) | 8 মিমি | 0.5 মিমি | 10.8 মিমি | 50 মিমি | ∠a=50 | 9.5 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 4.85~4.9 | 24-34 মিমি |
15 | 8V-Ⅰ-0.6T (সিগেল বোতাম) | 8 মিমি | 0.6 মিমি | 10.8 মিমি | 50 মিমি | ∠a=50 | 9.5 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 4.65~4.7 | 22-38 মিমি |
16 | 8V-Ⅱ-0.6T (ডাবল বোতাম) | 8 মিমি | 0.6 মিমি | 10.8 মিমি | 50 মিমি | ∠a=50 | 9.5 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 4.95~5.1 | 24-40 মিমি |
17 | 9V-Ⅰ-0.6T (সিগেল বোতাম) | 9 মিমি | 0.6 মিমি | 13 মিমি | 60 মিমি | ∠a=60 | 11.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 7.6~7.9 | 30-50 মিমি |
18 | 9V-Ⅱ-0.6T (ডাবল বোতাম) | 9 মিমি | 0.6 মিমি | 13 মিমি | 60 মিমি | ∠a=60 | 11.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | ৮.৮~৯.১ | 40-60 মিমি |
19 | 10V-Ⅰ-0.7T (সিগেল বোতাম) | 10 মিমি | 0.7 মিমি | 13 মিমি | 60 মিমি | ∠a=60 | 12.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 9.8~9.9 | 40-60 মিমি |
20 | 10V-Ⅱ-0.7T (ডাবল বোতাম) | 10 মিমি | 0.7 মিমি | 13 মিমি | 60 মিমি | ∠a=60 | 12.0 মিমি | 65Mn | নিকেল ধাতুপট্টাবৃত | 9.8~9.9 | 40-60 মিমি |
মন্তব্য: 1. এই স্প্রিং ক্লিপটি 6-50 মিমি ব্যাসের বৃত্তাকার টিউব এবং বর্গাকার টিউবের জন্য ব্যবহৃত হয় | |||||||||||
2. আমরা উপাদান sus304 সহ D6 এবং D8mm সিগল এবং ডাবল বোটন কাস্টমাইজ করতে পারি |
পণ্য দেখান:
শামিয়ানা মেরু স্প্রিং ক্লিপ পোল ধরে রাখা স্ন্যাপ বোতাম তাঁবুর মেরু ক্লিপ লকিং টিউব পিন
FAQ:
প্রশ্ন 1: আপনি একটি কারখানা বা একটি ট্রেডিং কোম্পানি?
A1: আমরা 15 বছরের সাথে বসন্ত এবং স্ট্যাম্পিং অংশের একটি OEM প্রস্তুতকারক।
প্রশ্ন 2: আপনি কাস্টম পরিষেবা অফার করেন?
A2: হ্যাঁ, এটি আমাদের কাজ, আমাদের আপনার স্পেসিফিকেশন বা অঙ্কন পাঠান, এবং আমরা আপনাকে নিখুঁত পণ্য তৈরি করব।অথবা আমাদের জন্য আপনার ধারণা বলুন
আমাদের কাছ থেকে একটি নকশা পাচ্ছেন।
প্রশ্ন 3: আমি কীভাবে গুণমান পরীক্ষার জন্য একটি নমুনা পেতে পারি?
A3: মূল্য নিশ্চিতকরণের পরে, আপনি আমাদের পণ্যের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য নমুনাগুলির প্রয়োজন করতে পারেন।নকশা এবং গুণমান পরীক্ষা করার জন্য যদি আপনার কেবল একটি ফাঁকা নমুনা প্রয়োজন হয়।যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এক্সপ্রেস মাল বহন করতে পারবেন আমরা আপনাকে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করব।
প্রশ্ন 4: আমি কি বাল্ক উত্পাদনের আগে নমুনা চাইতে পারি?
A4: কেন না, আমরা সকলেই মানের বিষয়ে উদ্বিগ্ন, এবং এটি নিম্নমানের পাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়।
প্রশ্ন 5: আপনি কোন পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করেন?
A5: T/T, L/C, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এবং আলিবাবা বাণিজ্য নিশ্চয়তা।
প্রশ্ন 6: আপনার লিড টাইম কি?
A6: নমুনার জন্য 3-7 দিন, ব্যাপক উত্পাদনের জন্য 7-15 দিন
শামিয়ানা পোল স্প্রিং ক্লিপ পোল ধরে রাখা স্ন্যাপ বোতাম তাঁবুর মেরু ক্লিপ লকিং টিউব পিন
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন