제품 세부 사항
원래 장소: 중국
브랜드 이름: JIA SHAN
결제 및 배송 조건
최소 주문 수량: 10개
가격: 0.05USD-0.15USD
포장 세부 사항: 벨트 및 플라스틱 필름이 포함 된 비닐 봉지+마점 상자+합판 팔레트 팔레트.
배달 시간: 15일
공급 능력: 일주일에 50000 PC
|
이름:
|
금속 너트
|
기준:
|
Din, Asme, Asni, Iso
|
재료:
|
강철, 스테인레스 스틸, 황동, 구리, 티타늄 합금, 플라스틱
|
원래 장소:
|
중국
|
마치다:
|
폴란드어, 노인, 검은 색, 아연 도금, 크로메이트, dacromet
|
자격증:
|
ISO9001 : 2008, ROHS
|
사용된:
|
건축 산업 기계
|
스레드 유형:
|
거친, 괜찮아
|
용법:
|
죔
|
기능:
|
연결, 고정 및 장식
|
힘:
|
높은
|
크기:
|
다양한 크기 이용 가능
|
측정 시스템:
|
인치, 메트릭 시스템
|
|
이름:
|
금속 너트
|
|
기준:
|
Din, Asme, Asni, Iso
|
|
재료:
|
강철, 스테인레스 스틸, 황동, 구리, 티타늄 합금, 플라스틱
|
|
원래 장소:
|
중국
|
|
마치다:
|
폴란드어, 노인, 검은 색, 아연 도금, 크로메이트, dacromet
|
|
자격증:
|
ISO9001 : 2008, ROHS
|
|
사용된:
|
건축 산업 기계
|
|
스레드 유형:
|
거친, 괜찮아
|
|
용법:
|
죔
|
|
기능:
|
연결, 고정 및 장식
|
|
힘:
|
높은
|
|
크기:
|
다양한 크기 이용 가능
|
|
측정 시스템:
|
인치, 메트릭 시스템
|
| .pd-subheading { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #2a5885; margin: 25px 0 15px 0;} | .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; font-size: 14px;} |
|---|---|
| .pd-attribute-table th, .pd-attribute-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; text-align: left;} | .pd-attribute-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: bold;} |
| .pd-content-section { margin-bottom: 25px;} | .pd-feature-list { margin: 15px 0; padding-left: 20px;} |
| .pd-feature-list li { margin-bottom: 8px;} | .pd-image-gallery { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin: 20px 0;} |
| .pd-image-gallery img { max-width: 200px; height: auto; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px;} | .pd-faq-item { margin-bottom: 15px;} |
| .pd-faq-question { font-weight: bold; color: #2a5885;} | .pd-faq-answer { margin-left: 20px;} |
| .pd-material-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0;} | .pd-material-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 10px; vertical-align: top;} |
| .pd-material-table td:first-child { font-weight: bold; width: 120px; background-color: #f5f5f5;} | .pd-highlight { font-weight: bold; color: #2a5885;} |
| M10 M12 너트 바디 오픈 엔드 감소 플랫 소형 헤드 리벳 너트 ASTM B7 B7M | 속성 |
| 값 | 이름 |
| 금속 너트 | 표준 |
| DIN, ASME, ANSI, ISO | 재료 |
| 강철, 스테인리스강, 황동, 구리, 티타늄 합금, 플라스틱 | 원산지 |
| 중국 | 마감 |
인증서
ISO9001:2008, ROHS
연결, 고정 및 장식
| 높음 | 크기 |
| 다양한 크기 사용 가능 | 측정 시스템 |
| 인치, 미터법 | 설명 |
| 부품의 고정 역할을 하기 위해 함께 조여진 너트와 볼트 또는 나사는 모든 생산 및 제조 기계가 다른 재료에 따라 사용되어야 하며, 탄소강, 스테인리스강, 비철금속(예: 구리) 및 기타 주요 유형으로 나뉩니다. | 너트는 기계 장비를 밀접하게 연결하는 부품입니다. 내부 나사를 통해 동일한 사양의 너트와 볼트를 함께 연결할 수 있습니다. 예를 들어, M4-P0.7 너트는 M4-P0.7 시리즈의 볼트와만 연결할 수 있습니다(너트에서 M4는 너트의 내경이 약 4mm임을 나타내고 0.7은 두 나사산 사이의 거리가 0.7mm임을 나타냅니다). 미국 제품도 마찬가지입니다. 예를 들어 1/4-20 너트는 1/4-20 나사(1/4 손가락 너트의 내경은 약 0.25인치, 인치당 20개의 손가락, 20개의 이빨이 있음)와만 일치할 수 있습니다. |
식품 가공 장비
Tags: