製品の詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: JIA SHAN
証明: ISO9001
モデル番号: カスタマイズ
支払いと配送条件
最小注文数量: 1
価格: As drawing
受渡し時間: 1〜5週間
支払条件: T/T、D/P、Western Union
供給の能力: バッチの注文とサンプル注文が利用可能です
|
表面処理:
|
陽極酸化/塗装/サンドブラスト/ブラッシング/レーザー
|
特徴:
|
高精度
|
材料:
|
ステンレス鋼SUS304、304L、316L、316、316TI、410、420、317、309
|
耐久性:
|
長持ちする
|
色:
|
カスタマイズ
|
タイプ:
|
部品の機械加工、バルブ、ベアリング
|
アプリケーション:
|
機械
|
仕上げる:
|
ポリッシュが利用可能です
|
サイズ:
|
カスタマイズされた
|
許容範囲:
|
ISO2768M ISO2768C
|
|
表面処理:
|
陽極酸化/塗装/サンドブラスト/ブラッシング/レーザー
|
|
特徴:
|
高精度
|
|
材料:
|
ステンレス鋼SUS304、304L、316L、316、316TI、410、420、317、309
|
|
耐久性:
|
長持ちする
|
|
色:
|
カスタマイズ
|
|
タイプ:
|
部品の機械加工、バルブ、ベアリング
|
|
アプリケーション:
|
機械
|
|
仕上げる:
|
ポリッシュが利用可能です
|
|
サイズ:
|
カスタマイズされた
|
|
許容範囲:
|
ISO2768M ISO2768C
|
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 表面処理 | 陽極酸化/塗装/サンドブラスト/ブラッシング/レーザー |
| 特徴 | 高精度 |
| 材料 | ステンレス鋼 SUS304、304L、316L、316、316Ti、410、420、317、309 |
| 耐久性 | 長持ち |
| 色 | カスタマイズ |
| タイプ | 機械加工部品、バルブ、ベアリング |
| 用途 | 機械 |
| 仕上げ | 研磨可能 |
| サイズ | カスタマイズ |
| 許容誤差 | ISO2768M ISO2768C |
| 元素 | パーセンテージ |
|---|---|
| クロム (Cr) | 18-20% |
| ニッケル (Ni) | 8-10.5% |
| マンガン (Mn) | 2% |
| シリコン (Si) | 1% |
| 炭素 (C) | 0.08% 最大 |
| 鉄 (Fe) | バランス |
| 特性 | 値 |
|---|---|
| 密度 | 7.93 g/cm³ |
| 融点 | 1400°C (2552°F) |
| 熱伝導率 | 100°C で 16 W/m*K |
| 電気抵抗率 | 20°C で 0.72 Ω*cm |
| 磁気特性 | 焼きなまし状態では非磁性 |
| 材料 | 組成 | 特性 | メンテナンス |
|---|---|---|---|
| アルミニウム 5051 | Al: 95.8-98.3%, Mg: 2.2-2.8%, Mn: 0.1-0.4%, Si: 0.25%, Fe: 0.4% max, Cu: 0.1% max | 高い耐食性、優れた溶接性、中程度の強度 | 中性洗剤で定期的に清掃し、強力な化学薬品を避け、保護コーティングを検討してください |
| アルミニウム 5052 | Al: 97.25% min, Mg: 2.2-2.8%, Cr: 0.15-0.35%, Mn: 0.1% max, Si: 0.25% max, Fe: 0.4% max | 優れた耐食性、高い強度対重量比、優れた成形性 | 水で定期的に清掃し、研磨剤入りのクリーナーを避け、耐久性のためにコーティングを施してください |
| アルミニウム 6061 | Al: 97.9% min, Mg: 1.0-1.5%, Si: 0.4-0.8%, Cu: 0.15-0.4%, Cr: 0.04-0.35%, Mn: 0.15% max, Fe: 0.7% max, Zn: 0.25% max | 優れた被削性、高い強度と靭性、優れた耐食性 | 中性石鹸と水で清掃し、溶接部を定期的に検査し、可動部品には潤滑剤を使用してください |
| アルミニウム 7075 | Al: 87.1% min, Zn: 5.1-6.1%, Mg: 2.1-2.9%, Cu: 1.2-2.0%, Cr: 0.18-0.28%, Mn: 0.3% max, Si: 0.4% max, Fe: 0.5% max | 非常に高い強度、軽量、優れた疲労抵抗 | 定期的な清掃を推奨し、陽極酸化またはコーティングを施し、機械加工中は注意して取り扱ってください |
| ステンレス鋼 SS304 | Fe: バランス、Cr: 18-20%, Ni: 8-10.5%, Mn: 2% max, Si: 1% max, C: 0.08% max, P: 0.045% max, S: 0.03% max | 優れた耐食性、優れた成形性と溶接性、非磁性 | 水と中性洗剤で清掃し、定期的な研磨または不動態化を行い、強力な化学薬品を避けてください |
| ステンレス鋼 SS316 | Fe: バランス、Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3%, Mn: 2% max, Si: 1% max, C: 0.08% max, P: 0.045% max, S: 0.03% max | 優れた耐食性 (特に塩水環境)、優れた溶接性、高い耐孔食性 | 水で定期的に清掃し、塩水にさらされた後はすすぎ、定期的な検査を行ってください |
| ステンレス鋼 SS316L | Fe: バランス、Cr: 16-18%, Ni: 10-14%, Mo: 2-3%, Mn: 2% max, Si: 1% max, C: 0.03% max, P: 0.045% max, S: 0.03% max | 優れた耐食性、過酷な化学環境に最適、非磁性 | 水で定期的に清掃し、強力な化学薬品を避け、不動態化を検討してください |
| 名前 | 航空宇宙部品 |
|---|---|
| 許容誤差 | ISO2768M |
| 材料 | アルミニウム 7075 |
| 粗さ | Ra3.2 |
| 表面処理 | 機械加工済み |
Tags: