Περιγραφή προϊόντων:
Τοποθετώντας τους συνδετήρες ανοίξεων για τους συνδετήρες Πολωνού σκηνών γύρω από την καρφίτσα κλειδώματος κουμπιών ώθησης Πολωνού 9mm στερεό για τις ενώσεις σωλήνων
Περιγραφή: Ενιαία στερεά καρφίτσα 9v-ι-0.6T στοιχείων 17#
Υλικό: 65Mn χάλυβας ανοίξεων
Ταυτότητα του εφαρμόσιμου σωλήνα: 30~50 χιλ. (1,18 " ~1,96 ")
Γρήγορα θραύση στη θέση στη στρογγυλή ή τετραγωνική σωλήνωση.
Η βοήθεια μειώνει το χρόνο συνελεύσεων και εξαλείφει την ανάγκη για τα καρφιά και τις βίδες.
Τοποθετώντας τους συνδετήρες ανοίξεων για τους συνδετήρες Πολωνού σκηνών γύρω από την καρφίτσα κλειδώματος κουμπιών ώθησης Πολωνού 9mm στερεό για τις ενώσεις σωλήνων
Στοιχείο
|
Ενιαία καρφίτσα ανοίξεων κλειδαριών κουμπιών ώθησης κουμπιών στερεά |
Πάχος
|
0,6 χιλ./0,02 ίντσες
|
Διάμετρος κουμπιών: | Περ. 8,8 χιλ./0,34 " |
Ύψος κουμπιών: | Περ. 11 χιλ. το /0.43 " |
Πλάτος: | 13 χιλ. το /0.51 " |
Άγγελος: | 60 βαθμοί |
Βάρος μερών | 10 γ |
Τελειώστε: | Νικέλινος |
Δείγμα:
|
Ελεύθερο δείγμα, χρόνος δειγμάτων 4-6 ημέρες, μαζική παραγωγή: 7~15 ημέρες
|
Συσκευασία: | Εσωτερική πλαστική τσάντα, εξωτερικό κιβώτιο χαρτοκιβωτίων, ή επάνω στις απαιτήσεις των πελατών. |
Εφαρμογή: | Σκηνή, ομπρέλα παραλιών, εξοπλισμός fitnees, ιατρικός εξοπλισμός, αυτοκίνητο των παιδιών, ράφι επίδειξης, φωτογραφικός εξοπλισμός, υπαίθρια οθόνη κινηματογράφων |
Προδιαγραφή των συνδετήρων ανοίξεων Β
Στοιχείο | Τύπος | Προδιαγραφή | Υλικό | Λήξη επιφάνειας | Βάρος (γ) | Ταυτότητα του εφαρμόσιμου σωλήνα | |||||
Διάμετρος (δ) | Thicness (ψ) | Πλάτος (ψ) | Μήκος (λ) | Γωνία (α) | Ύψος (η) | ||||||
1 | 5V--Ⅰ0.4T (sigle κουμπί) | 5mm | 0.4mm | 6.5mm | 28mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | νικέλινος | 1.35~1.38 | ¢10-16mm |
2 | 5V--Ⅱ0.4T (διπλό κουμπί) | 5mm | 0.4mm | 6.5mm | 37mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | νικέλινος | 1.35~1.38 | ¢10-16mm |
3 | 5V--Ⅰ0.5T (sigle κουμπί) | 5mm | 0.5mm | 6.5mm | 30mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | νικέλινος | 1.65~1.7 | ¢10-20mm |
4 | 5V--Ⅱ0.5T (διπλό κουμπί) | 5mm | 0.5mm | 6.5mm | 38mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | νικέλινος | 1.85~1.9 | ¢16-22mm |
5 | 6V--Ⅰ0.4T (sigle κουμπί) | 6mm | 0.4mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | 65Mn | νικέλινος | 2.45~2.5 | ¢14-24mm |
6 | 6V--Ⅰ0.5T (sigle κουμπί) | 6mm | 0.5mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | 65Mn | νικέλινος | 2.65~2.7 | ¢14-24mm |
7 | 6V--Ⅰ0.5T (sigle κουμπί) | 6mm | 0.5mm | 7.3mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | Ανοξείδωτο | / | 2.65~2.7 | ¢14-24mm |
8 | 6V--Ⅱ0.5T (διπλό κουμπί) | 6mm | 0.5mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.0mm | 65Mn | νικέλινος | 2.85~2.9 | ¢18-24mm |
9 | 6V--Ⅱ0.5T (διπλό κουμπί) | 6mm | 0.5mm | 7.2mm | 45mm | ∠a =100~ 120 | 8.0mm | Ανοξείδωτο | / | 2.98~3.0 | ¢18-30mm |
10 | 7V--Ⅰ0.5T (sigle κουμπί) | 7mm | 0.5mm | 9.6mm | 44mm | ∠a=50 | 9.0mm | 65Mn | νικέλινος | 3.6~3.7 | ¢18-28mm |
11 | 7V--Ⅱ0.5T (διπλό κουμπί) | 7mm | 0.5mm | 9.6mm | 44mm | ∠a=50 | 9.0mm | 65Mn | νικέλινος | 4.1~4.2 | ¢22-28mm |
12 | 8V--Ⅰ0.5T (sigle κουμπί) | 8mm | 0.5mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | νικέλινος | 4.45~4.5 | ¢22-38mm |
13 | 8V--Ⅰ0.5T (sigle κουμπί) | 8mm | 0.5mm | 10.3mm | 50mm | ∠a=50 | 9.0mm | Ανοξείδωτο | / | 4.45~4.5 | ¢22-38mm |
14 | 8V--Ⅱ0.5T (διπλό κουμπί) | 8mm | 0.5mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | νικέλινος | 4.85~4.9 | ¢24-34mm |
15 | 8V--Ⅰ0.6T (sigle κουμπί) | 8mm | 0.6mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | νικέλινος | 4.65~4.7 | ¢22-38mm |
16 | 8V--Ⅱ0.6T (διπλό κουμπί) | 8mm | 0.6mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | νικέλινος | 4.95~5.1 | ¢24-40mm |
17 | 9V--Ⅰ0.6T (sigle κουμπί) | 9mm | 0.6mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 11.0mm | 65Mn | νικέλινος | 7.6~7.9 | ¢30-50mm |
18 | 9V--Ⅱ0.6T (διπλό κουμπί) | 9mm | 0.6mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 11.0mm | 65Mn | νικέλινος | 8.8~9.1 | ¢40-60mm |
19 | 10V--Ⅰ0.7T (sigle κουμπί) | 10mm | 0.7mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 12.0mm | 65Mn | νικέλινος | 9.8~9.9 | ¢40-60mm |
20 | 10V--Ⅱ0.7T (διπλό κουμπί) | 10mm | 0.7mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 12.0mm | 65Mn | νικέλινος | 9.8~9.9 | ¢40-60mm |
Παρατήρηση: 1.These συνδετήρας άνοιξη που χρησιμοποιείται για όλο το είδος στρογγυλού σωλήνα και τετραγωνικού σωλήνα της διαμέτρου 650mm | |||||||||||
2.We μπορεί να προσαρμόσει sigle D6 και D8mm και το διπλό κατώτατο σημείο με υλικό sus304 |
Τα προϊόντα παρουσιάζουν:
Τοποθετώντας τους συνδετήρες ανοίξεων για τους συνδετήρες Πολωνού σκηνών γύρω από την καρφίτσα κλειδώματος κουμπιών ώθησης Πολωνού 9mm στερεό για τις ενώσεις σωλήνων
FAQ:
Q1: Είστε ένα εργοστάσιο ή εμπορική επιχείρηση;
Α1: Είμαστε κατασκευαστής cOem του μέρους άνοιξη και σφράγισης με 15years.
Q2: Προσφέρετε την υπηρεσία συνήθειας;
A2: Ναι, είναι η εργασία μας, μας στέλνει την προδιαγραφή ή τα σχέδιά σας, και θα σας κάνουμε τα τέλεια προϊόντα. Ή μας πέστε την ιδέα σας για
να πάρει ένα σχέδιο από μας.
Q3: Πώς μπορώ να πάρω ένα δείγμα για τον ποιοτικό έλεγχο;
A3: Μετά από την επιβεβαίωση τιμών, μπορείτε να απαιτήσετε για τα δείγματα να ελέγξετε την ποιότητα του προϊόντος μας. Εάν χρειάζεστε ακριβώς ένα κενό δείγμα για να ελέγξετε το σχέδιο και την ποιότητα. Θα παράσχουμε ότι επιλέγετε δωρεάν εφ' όσον αντέχετε οικονομικά το σαφές φορτίο.
Q4: Θα μπορούσα να ζητήσω τα δείγματα πριν από τη μαζική παραγωγή;
A4: Γιατί όχι, όλοι αφοράμε την ποιότητα, και είναι ο τρόπος να ξεφορτωθεί να πάρει τη φτωχή ποιότητα.
Q5: Ποιες μεθόδους πληρωμής δέχεστε;
A5: T/T, L/C, Western Union, και εμπορική διαβεβαίωση Alibaba.
Q6: Ποια είναι η χρονική ανοχή σας;
A6: 3-7days για τα δείγματα, 7-15days για τη μαζική παραγωγή
Τοποθετώντας τους συνδετήρες ανοίξεων για τους συνδετήρες Πολωνού σκηνών γύρω από την καρφίτσα κλειδώματος κουμπιών ώθησης Πολωνού 9mm στερεό για τις ενώσεις σωλήνων
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ