Descrição de produtos:
Ajuste instantâneo de Pin Solid 8mm dos grampos de mola dos grampos do impulso da pá do caiaque único para a barraca Polo da pá do caiaque
O grampo do botão da mola é feito de 65Mn de aço, estiramento-resistente e durável. Pode ser usado nos tubos redondos ou quadrados.
Ajuda para reduzir o tempo do conjunto e para eliminar a necessidade para os rebites e os parafusos.
Feito do aço, que resistirá o estiramento para assegurar o uso a longo prazo.
Nossos grampos do botão têm muitos outros nomes que são usados para os descrever, estes incluem: Grampos do botão, botão instantâneo, mola da tecla,
Mola Snapclip do botão de Polo Puch da barraca, tecla da pá do caiaque, grampo de mola de Polo da barraca, Pin de travamento da mola, grampo de mola de Polo do toldo,
Grampos de mola para aros, grampos de conexão da tecla – andaime, Polo que retém botões instantâneos, grampos de mola do miradouro, pinos de travamento,
Pin do impulso, grampo de mola/Pin do impulso, PNF acima do grampo de mola, grampos do tubo, botão do tubo, pinos do tubo, grampos de Polo
Artigo
|
Único pino de mola do fechamento da tecla |
Espessura
|
0,6 milímetros/0,02 polegadas
|
Diâmetro do botão: | Aproximadamente 8,88 milímetros/0,34 polegadas |
Altura do botão: | Uma polegada de aproximadamente 11 milímetros /0.43 |
Largura: | uma polegada de 13 milímetros /0.51 |
Anjo: | 60 graus |
Peso da parte | 7,9 g |
Revestimento: | Folheado a níquel |
Amostra:
|
Amostra grátis, tempo da amostra 4-6 dias, produção em massa: 7~15 dias
|
Embalagem: | Saco de plástico interno (1000pcs pelo saco), caixa exterior da caixa (4000pcs pela caixa) |
Aplicação: | Barraca, guarda-chuva de praia, fitnees equipamento, equipamento da polícia, equipamento médico, o carro das crianças, brinquedos, cremalheira de exposição, equipamento fotográfico, kayaking, tela de filme exterior |
Especificação de grampos de mola de V
Artigo | Tipo | Especificação | Material | Revestimento de superfície | Peso (g) | A identificação do tubo aplicável | |||||
Diâmetro (d) | Thicness (W) | Largura (W) | Comprimento (L) | Ângulo (a) | Altura (h) | ||||||
1 | 5V--Ⅰ0.4T (botão do sigle) | 5mm | 0.4mm | 6.5mm | 28mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 1.35~1.38 | ¢10-16mm |
2 | 5V--Ⅱ0.4T (botão dobro) | 5mm | 0.4mm | 6.5mm | 37mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 1.35~1.38 | ¢10-16mm |
3 | 5V--Ⅰ0.5T (botão do sigle) | 5mm | 0.5mm | 6.5mm | 30mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 1.65~1.7 | ¢10-20mm |
4 | 5V--Ⅱ0.5T (botão dobro) | 5mm | 0.5mm | 6.5mm | 38mm | ∠a=50 | 7.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 1.85~1.9 | ¢16-22mm |
5 | 6V--Ⅰ0.4T (botão do sigle) | 6mm | 0.4mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | 65Mn | folheado a níquel | 2.45~2.5 | ¢14-24mm |
6 | 6V--Ⅰ0.5T (botão do sigle) | 6mm | 0.5mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | 65Mn | folheado a níquel | 2.65~2.7 | ¢14-24mm |
7 | 6V--Ⅰ0.5T (botão do sigle) | 6mm | 0.5mm | 7.3mm | 38mm | ∠a=50 | 8.5mm | De aço inoxidável | / | 2.65~2.7 | ¢14-24mm |
8 | 6V--Ⅱ0.5T (botão dobro) | 6mm | 0.5mm | 8.4mm | 38mm | ∠a=50 | 8.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 2.85~2.9 | ¢18-24mm |
9 | 6V--Ⅱ0.5T (botão dobro) | 6mm | 0.5mm | 7.2mm | 45mm | ∠a =100~ 120 | 8.0mm | De aço inoxidável | / | 2.98~3.0 | ¢18-30mm |
10 | 7V--Ⅰ0.5T (botão do sigle) | 7mm | 0.5mm | 9.6mm | 44mm | ∠a=50 | 9.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 3.6~3.7 | ¢18-28mm |
11 | 7V--Ⅱ0.5T (botão dobro) | 7mm | 0.5mm | 9.6mm | 44mm | ∠a=50 | 9.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 4.1~4.2 | ¢22-28mm |
12 | 8V--Ⅰ0.5T (botão do sigle) | 8mm | 0.5mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | folheado a níquel | 4.45~4.5 | ¢22-38mm |
13 | 8V--Ⅰ0.5T (botão do sigle) | 8mm | 0.5mm | 10.3mm | 50mm | ∠a=50 | 9.0mm | De aço inoxidável | / | 4.45~4.5 | ¢22-38mm |
14 | 8V--Ⅱ0.5T (botão dobro) | 8mm | 0.5mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | folheado a níquel | 4.85~4.9 | ¢24-34mm |
15 | 8V--Ⅰ0.6T (botão do sigle) | 8mm | 0.6mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | folheado a níquel | 4.65~4.7 | ¢22-38mm |
16 | 8V--Ⅱ0.6T (botão dobro) | 8mm | 0.6mm | 10.8mm | 50mm | ∠a=50 | 9.5mm | 65Mn | folheado a níquel | 4.95~5.1 | ¢24-40mm |
17 | 9V--Ⅰ0.6T (botão do sigle) | 9mm | 0.6mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 11.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 7.6~7.9 | ¢30-50mm |
18 | 9V--Ⅱ0.6T (botão dobro) | 9mm | 0.6mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 11.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 8.8~9.1 | ¢40-60mm |
19 | 10V--Ⅰ0.7T (botão do sigle) | 10mm | 0.7mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 12.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 9.8~9.9 | ¢40-60mm |
20 | 10V--Ⅱ0.7T (botão dobro) | 10mm | 0.7mm | 13mm | 60mm | ∠a=60 | 12.0mm | 65Mn | folheado a níquel | 9.8~9.9 | ¢40-60mm |
Observação: grampo de mola 1.These usado para todo o tipo do tubo redondo e do tubo quadrado do diâmetro 6-50mm | |||||||||||
2.We pode personalizar o sigle de D6 e de D8mm e a parte inferior dobro com sus304 material |
Os produtos mostram:
Ajuste instantâneo de Pin Solid 9mm dos grampos de mola dos grampos do impulso da pá do caiaque único para a barraca Polo da pá do caiaque
FAQ:
Q1: São você uma fábrica ou uma empresa comercial?
A1: Nós somos um fabricante do OEM da mola e peça do carimbo com 15years.
Q2: Você oferece o serviço feito sob encomenda?
A2: Sim, é nosso trabalho, envia-nos seus especificação ou desenhos, e nós far-lhe-emos produtos perfeitos. Ou diga-nos sua ideia para
obtendo um projeto de nós.
Q3: Como posso eu obter uma amostra para a verificação da qualidade?
A3: Após a confirmação do preço, você pode exigir para que as amostras verifiquem nossa qualidade de produto. Se você apenas precisa uma amostra vazia de verificar o projeto e a qualidade. Nós fornecê-lo-emos para provar para livre contanto que você tiver recursos para o frete expresso.
Q4: Poderia eu pedir amostras antes da produção maioria?
A4: Por que não, nós todos nos referimos à qualidade, e é a maneira de obter livrado da obtenção de má qualidade.
Q5: Que métodos do pagamento você aceita?
A5: T/T, L/C, Western Union, e segurança do comércio de Alibaba.
Q6: Que é seu prazo de execução?
A6: 3-7days para amostras, 7-15days para a produção em massa
Ajuste instantâneo de Pin Solid 9mm dos grampos de mola dos grampos do impulso da pá do caiaque único para a barraca Polo da pá do caiaque
CONTATE-NOS A QUALQUER MOMENTO